处理量13.5~460M3/min,入口温度≤45℃,进水温度≤32℃;工作压力:0.6~1.0Mpa;露点温度:3~10℃;额定电压:380V;额定频率:50Hz;冷却水工作压力0.2-0.4Mpa,冷凝器耗水量T/h=0.138×处理量(M3/min)。
本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。
序号 | 冷干机型号 | 处理量 | 工作压力 | 电源 | 压缩机功率 | 冷却水 进出口 |
进出气口 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | Mpa | V | KW | 长L | 宽W | 高H | kg | ||||
1 | SAD-13SW | 13.5 | 0.6-1.0 | 380 | 2.04 | ZG1/2" | ZG2" | 1550 | 650 | 1050 | 180 |
2 | SAD-15SW | 16 | 0.6-1.0 | 380 | 2.9 | ZG3/4" | DN65 | 1450 | 780 | 1200 | 260 |
3 | SAD-20SW | 22 | 0.6-1.0 | 380 | 3.5 | ZG3/4" | DN80 | 1550 | 800 | 1200 | 350 |
4 | SAD-25SW | 26.8 | 0.6-1.0 | 380 | 4.8 | ZG1" | DN80 | 1800 | 780 | 1200 | 420 |
5 | SAD-30SW | 32 | 0.6-1.0 | 380 | 5.5 | ZG1" | DN80 | 1850 | 850 | 1400 | 480 |
6 | SAD-40SW | 43.5 | 0.6-1.0 | 380 | 7.5 | ZG11/4" | DN100 | 2000 | 950 | 1430 | 620 |
7 | SAD-50SW | 53 | 0.6-1.0 | 380 | 9.2 | ZG11/2" | DN100 | 2050 | 1100 | 1550 | 1000 |
8 | SAD-60SW | 67 | 0.6-1.0 | 380 | 11 | ZG2" | DN125 | 2100 | 1265 | 1635 | 1300 |
9 | SAD-70SW | 78 | 0.6-1.0 | 380 | |||||||
10 | SAD-80SW | 90 | 0.6-1.0 | 380 | 18.78 | ZG2" | DN150 | 2400 | 1265 | 1730 | 1500 |
11 | SAD-100SW | 110 | 0.6-1.0 | 380 | 22 | ZG21/2" | DN150 | 2600 | 1350 | 1820 | 1800 |
12 | SAD-120SW | 130 | 0.6-1.0 | 380 | |||||||
13 | SAD-160SW | 160 | 0.6-1.0 | 380 | 30 | ZG3" | DN200 | 3300 | 1750 | 2000 | 2200 |
序号 | 冷干机型号 | 处理量 | 工作压力 | 电源 | 压缩机功率 | 冷却水 进出口 |
进出气口 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
m3/min | Mpa | V | KW | 长L | 宽W | 高H | kg | ||||
14 | SAD-200SW | 210 | 0.6-1.0 | 380 | 37 | ZG4" | DN200 | 3800 | 1750 | 2000 | 2500 |
15 | SAD-250SW | 260 | 0.6-1.0 | 380 | |||||||
16 | SAD-300SW | 310 | 0.6-1.0 | 380 | 45 | ZG5" | DN250 | 4000 | 2000 | 2200 | 3000 |
17 | SAD-350SW | 360 | 0.6-1.0 | 380 | |||||||
18 | SAD-400SW | 410 | 0.6-1.0 | 380 | 60 | ZG5" | DN300 | 4000 | 2800 | 2200 | 3800 |
19 | SAD-450SW | 460 | 0.6-1.0 | 380 |
处理量13.5~460M3/min,入口温度≤80℃,进水温度≤32℃;工作压力:0.6~1.0Mpa;露点温度:3~10℃;额定电压:380V;额定频率:50Hz;前置冷却水量T/H=0.18×处理量M3/min);冷凝器耗水量T/H=0.138×处理量(M3/min)。
本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。
序号 | 冷干机型号 | 处理量 | 工作压力 | 电源 | 压缩机功率 | 前置冷却水 进出口 |
冷却水 进出口 |
进出气口 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | Mpa | V | KW | 长L | 宽W | 高H | kg | |||||
1 | SAD-13HW | 13.5 | 0.6-1.0 | 380 | 2.04 | ZG3/4" | ZG1/2" | ZG2" | 1550 | 650 | 1350 | 300 |
2 | SAD-15HW | 16 | 0.6-1.0 | 380 | 2.9 | ZG1" | ZG3/4" | DN65 | 1550 | 780 | 1430 | 350 |
3 | SAD-20HW | 22 | 0.6-1.0 | 380 | 3.5 | ZG1" | ZG3/4" | DN80 | 1800 | 780 | 1530 | 450 |
4 | SAD-25HW | 26.8 | 0.6-1.0 | 380 | 4.8 | ZG11/2" | ZG1" | DN80 | 1800 | 780 | 1430 | 520 |
5 | SAD-30HW | 32 | 0.6-1.0 | 380 | 5.5 | ZG11/2" | ZG1" | DN80 | 1950 | 850 | 1800 | 580 |
6 | SAD-40HW | 43.5 | 0.6-1.0 | 380 | 7.5 | ZG2" | ZG11/4" | DN100 | 2000 | 950 | 1800 | 750 |
7 | SAD-50HW | 53 | 0.6-1.0 | 380 | 9.2 | ZG2" | ZG11/2" | DN100 | 2250 | 1100 | 1840 | 1200 |
8 | SAD-60HW | 67 | 0.6-1.0 | 380 | 11 | ZG21/2" | ZG2" | DN125 | 2400 | 1300 | 2000 | 1580 |
9 | SAD-70HW | 78 | 0.6-1.0 | 380 | ||||||||
10 | SAD-80HW | 90 | 0.6-1.0 | 380 | 18.78 | ZG21/2" | ZG2" | DN150 | 2450 | 1265 | 2150 | 1800 |
11 | SAD-100HW | 110 | 0.6-1.0 | 380 | 22 | ZG3" | ZG21/2" | DN150 | 2600 | 1265 | 2180 | 2100 |
12 | SAD-120HW | 130 | 0.6-1.0 | 380 | ||||||||
13 | SAD-160HW | 160 | 0.6-1.0 | 380 | 30 | ZG3" | ZG3" | DN200 | 3300 | 1750 | 2400 | 2600 |
序号 | 冷干机型号 | 处理量 | 工作压力 | 电源 | 压缩机功率 | 前置冷却水 进出口 |
冷却水 进出口 |
进出气口 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
m3/min | Mpa | V | KW | 长L | 宽W | 高H | kg | |||||
14 | SAD-200HW | 210 | 0.6-1.0 | 380 | 37 | ZG3" | ZG4" | DN200 | 3800 | 1750 | 2500 | 3000 |
15 | SAD-250HW | 260 | 0.6-1.0 | 380 | ||||||||
16 | SAD-300HW | 310 | 0.6-1.0 | 380 | 45 | ZG4" | ZG5" | DN250 | 4000 | 2000 | 2800 | 3600 |
17 | SAD-350HW | 360 | 0.6-1.0 | 380 | ||||||||
18 | SAD-400HW | 410 | 0.6-1.0 | 380 | 60 | ZG4" | ZG5" | DN300 | 4000 | 2800 | 2850 | 4200 |
19 | SAD-450HW | 460 | 0.6-1.0 | 380 |