技术参数

简要说明

本表所列双级螺杆空压机功率:75~450KW;流量:14.65~92.6M3/min;排气压力:0.6~1.3Mpa;额定电压:380V;额定频率:50Hz;如果需要其它流量、压力或者选配6KV/10KV电机,请电话咨询。

型号示例:如GE250;GE表示两级压缩节能空压机;250表示电动机功率为250KW;本公司保留产品参数变更权利,如需及时获得技术参数更新,请与智达新元服务人员联系。

序号 型号 容积流量 m3/min 电机功率 出气口 重量 外形尺寸mm
0.6Mpa 0.7Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.3Mpa KW kg 长L 宽W 高H
1 GE75 16.55 15.80 14.65 13.70 12.42 75 DN65 2200 2760 1630 1735
2 GE90 21.68 20.15 19.25 16.48 15.38 90 DN80/DN65 2720 2760 1630 1735
3 GE110 25.54 24.02 23.0 20.10 17.90 110 DN80 3300 2930 1810 1800
4 GE132 32.88 28.55 26.90 23.94 21.42 132 DN100/DN80 4790 3160 1810 2080
5 GE160 38.07 36.60 34.31 28.46 25.34 160 DN100 4900 3310 1980 2100
6 GE185 45.26 41.10 39.80 34.31 30.12 185 DN100 5040 3310 1980 2230
7 GE200 47.90 45.28 43.12 36.60 34.24 200 DN100 5050 3310 1980 2230
8 GE220 55.90 50.26 47.48 41.02 36.62 220 DN100 6350 3510 2160 2250
9 GE250 59.70 56.00 52.50 45.00 40.90 250 DN125/DN100 6930 3510 2160 2250
10 GE280 69.90 64.80 62.40 55.70 45.10 280 DN125 7260 4110 2310 2350
11 GE315 73.30 66.70 64.80 59.10 50.20 315 DN125 8460 4110 2370 2525
12 GE355 80.90 77.20 73.00 64.50 55.70 355 DN150 11550 4350 2200 2580
13 GE400 —— 86.70 80.50 73.20 61.90 400 DN150 11680 4350 2200 2580
14 GE450 —— —— 92.6 80.20 72.80 450 DN150 11800 4350 2200 2580

双级螺杆空压机

bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错