规格型号

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 规格型号 电机功率 排气压力 排气量 长×宽×高 重量 标准配置
kW/HP Mpa M3/min mm Kg
1 OXXA11-1.1/16 11/15 1.6 1.1 1686×693×1543 483 带后冷、过滤器、冷干机、300L罐
2 POXXA11-1.1/16 11/15 1.6 1.1     带后冷、过滤器、冷干机、300L罐(永磁变频)
3 OXXA15-1.28/16 15/20 1.6 1.28 1720×695×1543 550 带后冷、过滤器、冷干机、300L罐
4 POXXA15-1.28/16 15/20 1.6 1.28     带后冷、过滤器、冷干机、300L罐(永磁变频)
5 OGFDXA22-2.2/16 22/30 1.6 2.2 2215×826×1836 970 带后冷、过滤器、冷干机、300L罐
6 POGFDXA22-2.2/16 22/30 1.6 2.2 2215×826×1836 980 带后冷、过滤器、冷干机、300L罐(永磁变频)
7 OGFD37-3.5/16 37/50 1.6 3.5 1900×820×1230 840 带后冷、光机组
8 POGFD37-3.5/16 37/50 1.6 3.5 1900×820×1230 860 带后冷、光机组(永磁变频)
9 3.5/16后处理单元           带后冷、冷干机、0.6/16罐

激光切割空压机

bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错