额定电压:380V;额定频率:50Hz;如果需要选配6KV/10KV电机,请电话咨询。
如果需要其它排气量、排气压力,可以根据用户需求制作。
本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。
排气压力:0.3Mpa;排气量:12.6~52.0M3/min;功率:45~180KW。
序号 | 型号 | 排气量 | 排气压力 | 噪音 | 出气口 | 空压机功率 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | Mpa | dB(A) | KW | 长L | 宽W | 高H | kg | |||
1 | OGFD45-3 | 12.6 | 0.3 | 77 | G2" | 45 | 2300 | 1220 | 1780 | 1750 |
2 | OGFD55-3 | 16.1 | 0.3 | 77 | G2" | 55 | 2300 | 1220 | 1780 | 1950 |
3 | OGFD75-3 | 22.0 | 0.3 | 80 | DN80 | 75 | 2680 | 1380 | 1900 | 2400 |
4 | OGFD90-3 | 26.0 | 0.3 | 80 | DN100 | 90 | 3160 | 1690 | 2200 | 3800 |
5 | OGFD110-3 | 32.0 | 0.3 | 80 | DN100 | 110 | 3160 | 1690 | 2200 | 4200 |
6 | OGFD132-3 | 36.6 | 0.3 | 80 | DN125 | 132 | 3315 | 1690 | 2200 | 5100 |
7 | OGFD160-3 | 43.0 | 0.3 | 80 | DN125 | 160 | 3315 | 1690 | 2200 | 5500 |
8 | OGFD180-3 | 52.0 | 0.3 | 83 | DN150 | 180 | 3850 | 2050 | 2200 | 7100 |
排气压力:0.4Mpa;排气量:8.6~60.6M3/min;功率:37~250KW。
序号 | 型号 | 排气量 | 排气压力 | 噪音 | 出气口 | 空压机功率 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | Mpa | dB(A) | KW | 长L | 宽W | 高H | kg | |||
1 | OGFD37-4 | 8.6 | 0.4 | 74 | G2" | 37 | 2000 | 1120 | 1520 | 1200 |
2 | OGFD45-4 | 10.0 | 0.4 | 77 | G2" | 45 | 2300 | 1220 | 1780 | 1800 |
3 | OGFD55-4 | 13.3 | 0.4 | 77 | G2" | 55 | 2300 | 1220 | 1780 | 1950 |
4 | OGFD75-4 | 20.2 | 0.4 | 80 | DN80 | 75 | 2680 | 1380 | 1900 | 2450 |
5 | OGFD90-4 | 24.0 | 0.4 | 80 | DN80 | 90 | 2680 | 1380 | 1900 | 2900 |
6 | OGFD110-4 | 28.0 | 0.4 | 80 | DN100 | 110 | 3160 | 1690 | 2200 | 3850 |
7 | OGFD132-4 | 33.3 | 0.4 | 80 | DN100 | 132 | 3160 | 1690 | 2200 | 4250 |
8 | OGFD160-4 | 40.2 | 0.4 | 80 | DN125 | 160 | 3315 | 1690 | 2200 | 5200 |
9 | OGFD185-4 | 45.0 | 0.4 | 80 | DN125 | 185 | 3315 | 1690 | 2200 | 5700 |
10 | OGFD200-4 | 49.0 | 0.4 | 83 | DN150 | 200 | 3850 | 2050 | 2200 | 7200 |
11 | OGFD220-4 | 54.0 | 0.4 | 83 | DN150 | 220 | 3850 | 2050 | 2200 | 7450 |
12 | OGFD250-4 | 60.6 | 0.4 | 85 | DN150 | 250 | 3850 | 2050 | 2200 | 7700 |
排气压力:0.5Mpa;排气量:10.0~54.0M3/min;功率:45~250KW。
序号 | 型号 | 排气量 | 排气压力 | 噪音 | 出气口 | 空压机功率 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | Mpa | dB(A) | KW | 长L | 宽W | 高H | kg | |||
1 | OGFD45-5 | 10.0 | 0.5 | 74 | G2" | 45 | 2200 | 980 | 1780 | 1200 |
2 | OGFD55-5 | 12.3 | 0.5 | 77 | DN50 | 55 | 2200 | 1190 | 1760 | 1600 |
3 | OGFD65-5 | 14.3 | 0.5 | 77 | DN50 | 65 | 2200 | 1190 | 1760 | 1800 |
4 | OGFD75-5 | 16.1 | 0.5 | 77 | DN50 | 75 | 2200 | 1190 | 1760 | 2000 |
5 | OGFD90-5 | 20.2 | 0.5 | 80 | DN80 | 90 | 2680 | 1320 | 1900 | 2455 |
6 | OGFD110-5 | 23.8 | 0.5 | 80 | DN80 | 110 | 2680 | 1320 | 1900 | 2855 |
7 | OGFD132-5 | 29.5 | 0.5 | 80 | DN100 | 132 | 3150 | 2050 | 2210 | 3870 |
8 | OGFD160-5 | 36.0 | 0.5 | 80 | DN100 | 160 | 3150 | 2050 | 2210 | 4100 |
9 | OGFD185-5 | 39.0 | 0.5 | 80 | DN100 | 185 | 3150 | 2050 | 2210 | 4400 |
10 | OGFD200-5 | 43.0 | 0.5 | 80 | DN100 | 200 | 3150 | 2050 | 2210 | 4800 |
11 | OGFD220-5 | 47.0 | 0.5 | 83 | DN125 | 220 | 3450 | 2050 | 2300 | 7050 |
12 | OGFD250-5 | 54.0 | 0.5 | 85 | DN150 | 250 | 3850 | 2050 | 2200 | 7600 |